未分類
ホーム > 未分類
第11回市町村対抗 福島市チーム
令和6年3月15日に開催されました定期総会より入力フォームにて希望選手を募集していましたが、令和6年8月10日(土)までといたします。
希望される選手は、定期総会時に配布しました資料の入力フォームから必要事項に入力してお申し込みください。

福島市チーム
監督 矢吹 淳
福島市ソフトボール協会
会則
大会の登録及び確認事項
令和6・7年度 役員名簿
| 役職 | 氏名 | |
|---|---|---|
| 顧問 | 木村 六朗 | |
| 会長 (1名) |
安倍 誠一 | |
| 副会長 (若干名) |
浦野 洋太朗(福島市議会議員) | 杉 昭重(南福島ソフトリーグ) |
| 堀江 清一(福島市役所) | ||
| 監事 (2名) |
八重樫 識史(東北ダイキーズ) | 山岸 一広(オール方木田ソフトボールクラブ) |
| 理事長 (1名) |
矢吹 淳(矢野目ソフトボールクラブ) | |
| 副理事長 (2名以内) |
丹治 佳男(松川ドリームスソフトボールスポーツ少年団) | 菊田 正弘(県北審判委員会) |
| 理事 (若干名) |
五十嵐 俊道(オノヤスポーツ) | 大石 勝清(県北審判委員会) |
| 小野 京二(県北審判委員会) | 続橋 貴文(FGソフトボールクラブ) | |
| 笠井 俊輔(瀬上体協ソフトボール部) | 宮本 英雄(福島西高等学校) | |
| 佐藤 誠(福島第四中学校) | 宍戸 勝之(大笹生庭坂スポーツ少年団ソフトボール部) | |
| 森下 榮嗣(県北記録委員会) | ||
| 事務局長 (1名) |
安倍 誠一(兼務) | |
| 幹事 (若干名) |
||
| 財産管理者 (若干名) |
||
| 事務局 |
|
|
令和6年度 協会登録チーム一覧
【社会人男子の部】
| 登録番号 | 登録チーム名 |
|---|---|
| 1 | オール方木田ソフトボールクラブ |
| 2 | 大笹生スピリッツソフトボールクラブ |
| 3 | カーサービスこんの |
| 4 | ガッツ佐倉 |
| 5 | 北裡ソフトボールクラブ |
| 6 | クローニー |
| 7 | クロッカース |
| 8 | ゴールドナイツ |
| 9 | ゴリーズ |
| 10 | 笹谷新町スカイラークス |
| 11 | サムライ SC |
| 12 | サンライズ |
| 13 | 上信設備ホークス |
| 14 | 上信設備SBC |
| 15 | スノーラビット |
| 16 | 瀬上体協ソフトボール部 |
| 17 | 跳駆 |
| 18 | 月輪ソフトボールクラブ |
| 19 | ディファイアント |
| 20 | トーホードリームス壮年 |
| 21 | 東北ダイキーズ |
| 22 | トリニティ |
| 23 | 庭坂クラブ |
| 24 | 庭塚HEROES |
| 25 | 福島製鋼ソフトボールクラブ |
| 26 | ふくしんソフトボール部 |
| 27 | ふじの里 JOKERS |
| 28 | プレイヤーズ |
| 29 | 茂庭白鳥クラブ |
| 30 | 矢野目ソフトボールクラブ |
| 31 | ヤローズクラブ |
| 32 | 湯野体協ソフト |
| 33 | 渡利体協 |
| 34 | Ablaze |
| 35 | AVENGERS |
| 36 | Breees |
| 37 | CLUB Y’S |
| 38 | FGソフトボールクラブ |
| 39 | JAふくしま未来 |
| 40 | KIKUKO’S |
| 41 | MC水保クラブ |
| 42 | OYAJIX |
| 43 | RED ZONE |
| 44 | TENACITY |
| 45 | TO THE VICTORY |
| 46 | Two Face |
| 47 | Union |
| 48 | we ed s o u l |
【小学生男子の部】
| 登録番号 | 登録チーム名 |
|---|---|
| 101 | 飯坂ソフトボールスポーツ少年団 |
| 102 | 飯野町ソフトボールスポーツ少年団 |
| 103 | 大笹生庭坂スポーツ少年団ソフトボール部 |
| 104 | 鎌田ソフトボールスポーツ少年団 |
| 105 | 杉妻BLACKROCKSソフトボールスポーツ少年団 |
| 106 | 誠友スポーツ少年団 |
| 107 | 瀬上ソフトボールスポーツ少年団 |
| 108 | 月輪スポーツ少年団 |
| 109 | 西根ソフトボールスポーツ少年団 |
| 110 | 庭塚ソフトボールスポーツ少年団 |
| 111 | 野田スポーツ少年団 |
| 112 | 平野ソフトボールスポーツ少年団 |
| 113 | 松川ドリームスソフトボールスポーツ少年団 |
| 114 | 矢野目ソフトボールスポーツ少年団 |
2024 福島市チーム
![]()
第11回市町村対抗福島県ソフトボール大会
◇日程:2024年(令和6年)10月5日~
◇場所:相馬光陽ソフトボール場
◎福島市を代表し、ともに福島県No,1を勝ち取りたい!
もしくは…
◎練習に参加してレベルアップを図りたい!
◎大会出場資格
・4月1日現在、福島市内に住民票があり在住している者
・福島市内の企業に従事している福島県以外の在住者
・福島市内の小・中学校出身者
◉選手選考について
・最終締め切り日までに選考を行い、ポジション、経歴、練習ならびに大会日程参加可能日などを考慮し、チームのバランスをみて選抜いたします。
☆選手25名
☆スコアラー1名
☆マネージャー1名
👇希望選手の登録はこちらから!
